ลำดับ | รายการ | ชาย | หญิง | รวม |
---|---|---|---|---|
1 | จำนวนประชากร(คน) | 5,961 | 6,830 | 12,791 |
2 | จำนวนบ้าน (หลัง) | – | – | 6,081 |
3 | จำนวนการเกิด | – | – | 0 |
4 | จำนวนคนตาย | 6 | 2 | 8 |
5 | จำนวนคนที่จำหน่ายตาย | 2 | 4 | 6 |
6 | จำนวนคนที่ย้ายเข้า | 17 | 14 | 31 |
7 | จำนวนคนที่ย้ายออก | 9 | 7 | 16 |
8 | จำนวนการแก้ไขรายการบุคคลและบ้าน | – | – | 31 |
9 | เพิ่มชื่อ | – | – | 0 |
10 | จำนวนบ้านใหม่ | – | – | 6 |
11 | แจ้งย้ายแรงงานต่างด้าว | 1 | 2 | 3 |
12 | ขอคัดรับรองรายการต่างๆ | 1 | 4 | 5 |
13 | คำร้องทั่วไป | 1 | 1 | 2 |
108 |
ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565