ลำดับ | รายการ | ชาย | หญิง | รวม |
---|---|---|---|---|
1 | จำนวนประชากร(คน) | 5,955 | 6,829 | 12,784 |
2 | จำนวนบ้าน (หลัง) | – | – | 6,118 |
3 | จำนวนการเกิด | – | – | 0 |
4 | จำนวนคนตาย | 4 | 9 | 13 |
5 | จำนวนคนที่จำหน่ายตาย | 2 | 2 | 4 |
6 | จำนวนคนที่ย้ายเข้า | 20 | 26 | 46 |
7 | จำนวนคนที่ย้ายออก | 15 | 20 | 35 |
8 | จำนวนการแก้ไขรายการบุคคลและบ้าน | – | – | 26 |
9 | จำนวนบ้านใหม่ | – | – | 6 |
10 | ขอคัดรับรองรายการต่างๆ | 1 | 8 | 9 |
11 | คำร้องทั่วไป | 1 | 0 | 1 |
รวม | 140 |
ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2565