ลำดับ | รายการ | ชาย | หญิง | รวม |
---|---|---|---|---|
1 | จำนวนประชากร(คน) | 5,948 | 6,838 | 12,786 |
2 | จำนวนบ้าน (หลัง) | – | – | 6,105 |
3 | จำนวนการเกิด | – | – | 0 |
4 | จำนวนคนตาย | 6 | 5 | 11 |
5 | จำนวนคนที่จำหน่ายตาย | 3 | 1 | 4 |
6 | จำนวนคนที่ย้ายเข้า | 24 | 25 | 49 |
7 | จำนวนคนที่ย้ายออก | 15 | 13 | 28 |
8 | จำนวนการแก้ไขรายการบุคคลและบ้าน | – | – | 23 |
9 | จำนวนบ้านใหม่ | – | – | 7 |
10 | ขอคัดรับรองรายการต่างๆ | 5 | 5 | 10 |
11 | คำร้องทั่วไป | 0 | 2 | 2 |
108 |
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565