ลำดับ | รายการ | ชาย | หญิง | รวม |
---|---|---|---|---|
1 | จำนวนประชากร(คน) | 5,960 | 6,834 | 12,794 |
2 | จำนวนบ้าน (หลัง) | – | – | 6,041 |
3 | จำนวนการเกิด | – | – | – |
4 | จำนวนคนตาย | 4 | 4 | 8 |
5 | จำนวนคนที่จำหน่ายตาย | 0 | 3 | 3 |
6 | จำนวนคนที่ย้ายเข้า | 22 | 25 | 47 |
7 | จำนวนคนที่ย้ายออก | 17 | 16 | 33 |
8 | จำนวนการแก้ไขรายการบุคคลและบ้าน | – | – | 22 |
9 | เพิ่มชื่อ | – | – | 0 |
10 | จำนวนบ้านใหม่ | – | – | 4 |
11 | แจ้งย้ายแรงงานต่างด้าว | 1 | 0 | 1 |
12 | ขอคัดรับรองรายการต่างๆ | 0 | 6 | 6 |
13 | คำร้องทั่วไป | 0 | 6 | 6 |
130 |
ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565