ลำดับ | รายการ | ชาย | หญิง | รวม |
---|---|---|---|---|
1 | จำนวนประชากร(คน) | 5,959 | 6,833 | 12,792 |
2 | จำนวนบ้าน (หลัง) | – | – | 6,077 |
3 | จำนวนการเกิด | – | – | 0 |
4 | จำนวนคนตาย | 4 | 3 | 7 |
5 | จำนวนคนที่จำหน่ายตาย | 0 | 3 | 3 |
6 | จำนวนคนที่ย้ายเข้า | 20 | 18 | 38 |
7 | จำนวนคนที่ย้ายออก | 20 | 19 | 39 |
8 | จำนวนการแก้ไขรายการบุคคลและบ้าน | – | – | 31 |
9 | เพิ่มชื่อ | – | – | 0 |
10 | จำนวนบ้านใหม่ | – | – | 9 |
11 | แจ้งย้ายแรงงานต่างด้าว | 0 | 0 | 0 |
12 | ขอคัดรับรองรายการต่างๆ | 2 | 0 | 2 |
13 | คำร้องทั่วไป | 4 | 0 | 4 |
133 |
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565