ลำดับ | รายการ | ชาย | หญิง | รวม |
---|---|---|---|---|
1 | จำนวนประชากร(คน) | 5966 | 6832 | 12798 |
2 | จำนวนบ้าน (หลัง) | – | – | 6013 |
3 | จำนวนการเกิด | – | – | – |
4 | จำนวนคนตาย | 3 | 5 | 8 |
5 | จำนวนคนที่จำหน่ายตาย | 4 | 2 | 6 |
6 | จำนวนคนที่ย้ายเข้า | 16 | 17 | 33 |
7 | จำนวนคนที่ย้ายออก | 22 | 22 | 44 |
8 | จำนวนการแก้ไขรายการบุคคลและบ้าน | – | – | 24 |
9 | เพิ่มชื่อ | – | – | – |
10 | จำนวนบ้านใหม่ | – | – | 10 |
11 | แจ้งย้ายแรงงานต่างด้าว | – | – | – |
12 | ขอคัดรับรองรายการต่างๆ | 1 | 1 | 2 |
ข้อมูล ณ วันที่ 6 มกราคม 2565