ลำดับ | รายการ | ชาย | หญิง | รวม |
---|---|---|---|---|
1 | จำนวนประชากร(คน) | 5,981 | 6,845 | 12,826 |
2 | จำนวนบ้าน (หลัง) | – | – | 6,005 |
3 | จำนวนการเกิด | – | – | – |
4 | จำนวนคนตาย | 6 | 7 | 13 |
5 | จำนวนคนที่จำหน่ายตาย | 3 | 4 | 7 |
6 | จำนวนคนที่ย้ายเข้า | 23 | 14 | 37 |
7 | จำนวนคนที่ย้ายออก | 18 | 8 | 26 |
8 | จำนวนการแก้ไขรายการบุคคลและบ้าน | – | – | 31 |
9 | เพิ่มชื่อ | – | – | – |
10 | จำนวนบ้านใหม่ | – | – | 6 |
11 | แจ้งย้ายแรงงานต่างด้าว | – | – | – |
12 | ขอคัดรับรองรายการต่างๆ | 1 | 3 | 4 |
ข้อมูล ณ วันที่ 7ธันวามคม 2564