ลำดับ | รายการ | ชาย | หญิง | รวม |
---|---|---|---|---|
1 | จำนวนประชากร(คน) | 5,982 | 6,848 | 12,830 |
2 | จำนวนบ้าน (หลัง) | – | – | 5,999 |
3 | จำนวนการเกิด | – | – | – |
4 | จำนวนคนตาย | 1 | 2 | 3 |
5 | จำนวนคนที่จำหน่ายตาย | 3 | 2 | 5 |
6 | จำนวนคนที่ย้ายเข้า | 24 | 22 | 46 |
7 | จำนวนคนที่ย้ายออก | 19 | 16 | 35 |
8 | จำนวนการแก้ไขรายการบุคคลและบ้าน | – | – | 14 |
9 | เพิ่มชื่อ | – | – | – |
10 | จำนวนบ้านใหม่ | – | – | 7 |
11 | แจ้งย้ายแรงงานต่างด้าว | – | – | – |
12 | ขอคัดรับรองรายการต่างๆ | 3 | 3 | 6 |
ข้อมูล ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564