ลำดับ | รายการ | ชาย | หญิง | รวม |
---|---|---|---|---|
1 | จำนวนประชากร(คน) | 5,947 | 6,833 | 12,780 |
2 | จำนวนบ้าน (หลัง) | – | – | 6,098 |
3 | จำนวนการเกิด | – | – | 0 |
4 | จำนวนคนตาย | 4 | 2 | 2 |
5 | จำนวนคนที่จำหน่ายตาย | 6 | 1 | 7 |
6 | จำนวนคนที่ย้ายเข้า | 22 | 20 | 42 |
7 | จำนวนคนที่ย้ายออก | 12 | 15 | 27 |
8 | จำนวนการแก้ไขรายการบุคคลและบ้าน | – | – | 50 |
9 | เพิ่มชื่อ | – | 1 | 1 |
10 | จำนวนบ้านใหม่ | – | – | 8 |
11 | ขอคัดรับรองรายการต่างๆ | 8 | 3 | 11 |
12 | คำร้องทั่วไป | 2 | 3 | 5 |
รวม | 157 |
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2565