ลำดับ | รายการ | ชาย | หญิง | รวม |
---|---|---|---|---|
1 | จำนวนประชากร(คน) | 5,956 | 6,834 | 12,790 |
2 | จำนวนบ้าน (หลัง) | – | – | 6,115 |
3 | จำนวนการเกิด | – | – | 0 |
4 | จำนวนคนตาย | 4 | 6 | 10 |
5 | จำนวนคนที่จำหน่ายตาย | 2 | 2 | 4 |
6 | จำนวนคนที่ย้ายเข้า | 27 | 25 | 42 |
7 | จำนวนคนที่ย้ายออก | 14 | 11 | 25 |
8 | จำนวนการแก้ไขรายการบุคคลและบ้าน | – | – | 31 |
9 | จำนวนบ้านใหม่ | – | – | 11 |
10 | ขอคัดรับรองรายการต่างๆ | 3 | 4 | 7 |
11 | คำร้องทั่วไป | 0 | 2 | 2 |
รวม | 132 |
ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565