ลำดับ | รายการ | ชาย | หญิง | รวม |
---|---|---|---|---|
1 | จำนวนประชากร(คน) | 5,950 | 6,821 | 12,771 |
2 | จำนวนบ้าน (หลัง) | – | – | 6,126 |
3 | จำนวนการเกิด | – | – | 0 |
4 | จำนวนคนตาย | 4 | 4 | 8 |
5 | จำนวนคนที่จำหน่ายตาย | 4 | 1 | 5 |
6 | จำนวนคนที่ย้ายเข้า | 18 | 18 | 36 |
7 | จำนวนคนที่ย้ายออก | 14 | 21 | 35 |
8 | จำนวนการแก้ไขรายการบุคคลและบ้าน | – | – | 23 |
9 | จำนวนบ้านใหม่ | – | – | 10 |
10 | ขอคัดรับรองรายการต่างๆ | 2 | 8 | 10 |
11 | คำร้องทั่วไป | 1 | 5 | 6 |
รวม | 133 |
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2566