ลำดับ | รายการ | ชาย | หญิง | รวม |
---|---|---|---|---|
1 | จำนวนประชากร(คน) | 5,964 | 6,828 | 12,792 |
2 | จำนวนบ้าน (หลัง) | – | – | 6,041 |
3 | จำนวนการเกิด | – | – | – |
4 | จำนวนคนตาย | 8 | 8 | 16 |
5 | จำนวนคนที่จำหน่ายตาย | 7 | 3 | 10 |
6 | จำนวนคนที่ย้ายเข้า | 32 | 31 | 63 |
7 | จำนวนคนที่ย้ายออก | 25 | 17 | 42 |
8 | จำนวนการแก้ไขรายการบุคคลและบ้าน | – | – | 30 |
9 | เพิ่มชื่อ | – | – | – |
10 | จำนวนบ้านใหม่ | – | – | 19 |
11 | แจ้งย้ายแรงงานต่างด้าว | 1 | 1 | 2 |
12 | ขอคัดรับรองรายการต่างๆ | 3 | 6 | 9 |
13 | คำร้องทั่วไป | 1 | 4 | 5 |
196 |
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565