ลำดับ | รายการ | ชาย | หญิง | รวม |
---|---|---|---|---|
1 | จำนวนประชากร(คน) | 5,949 | 6,833 | 12,782 |
2 | จำนวนบ้าน (หลัง) | – | – | 6,090 |
3 | จำนวนการเกิด | – | – | – |
4 | จำนวนคนตาย | 4 | 3 | 7 |
5 | จำนวนคนที่จำหน่ายตาย | 5 | 4 | 9 |
6 | จำนวนคนที่ย้ายเข้า | 14 | 23 | 37 |
7 | จำนวนคนที่ย้ายออก | 14 | 16 | 30 |
8 | จำนวนการแก้ไขรายการบุคคลและบ้าน | – | – | 39 |
9 | เพิ่มชื่อ | – | – | 0 |
10 | จำนวนบ้านใหม่ | – | – | 9 |
11 | แจ้งย้ายแรงงานต่างด้าว | 1 | 2 | 3 |
12 | ขอคัดรับรองรายการต่างๆ | 2 | 2 | 4 |
13 | คำร้องทั่วไป | 1 | 2 | 3 |
141 |
ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565