ลำดับ | รายการ | ชาย | หญิง | รวม |
---|---|---|---|---|
1 | จำนวนประชากร(คน) | 5,954 | 6,833 | 12,787 |
2 | จำนวนบ้าน (หลัง) | 6,066 | ||
3 | จำนวนการเกิด | – | – | – |
4 | จำนวนคนตาย | 5 | 3 | 8 |
5 | จำนวนคนที่จำหน่ายตาย | 6 | 3 | 9 |
6 | จำนวนคนที่ย้ายเข้า | 20 | 22 | 42 |
7 | จำนวนคนที่ย้ายออก | 20 | 14 | 34 |
8 | จำนวนการแก้ไขรายการบุคคลและบ้าน | – | – | 21 |
9 | เพิ่มชื่อ | – | – | 0 |
10 | จำนวนบ้านใหม่ | – | – | 9 |
11 | แจ้งย้ายแรงงานต่างด้าว | 1 | 1 | 2 |
12 | ขอคัดรับรองรายการต่างๆ | 1 | 6 | 7 |
13 | คำร้องทั่วไป | 1 | 0 | 1 |
133 |
ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2565