ลำดับ | รายการ | ชาย | หญิง | รวม |
---|---|---|---|---|
1 | จำนวนประชากร(คน) | 5,972 | 6,825 | 12,797 |
2 | จำนวนบ้าน (หลัง) | – | – | 6,041 |
3 | จำนวนการเกิด | – | – | – |
4 | จำนวนคนตาย | 1 | 2 | 3 |
5 | จำนวนคนที่จำหน่ายตาย | 4 | 2 | 6 |
6 | จำนวนคนที่ย้ายเข้า | 25 | 27 | 52 |
7 | จำนวนคนที่ย้ายออก | 19 | 22 | 41 |
8 | จำนวนการแก้ไขรายการบุคคลและบ้าน | – | – | 35 |
9 | เพิ่มชื่อ | – | – | – |
10 | จำนวนบ้านใหม่ | – | – | 17 |
11 | แจ้งย้ายแรงงานต่างด้าว | 2 | 1 | 3 |
12 | ขอคัดรับรองรายการต่างๆ | 3 | 2 | 5 |
13 | คำร้องทั่วไป | 5 | 1 | 6 |
ข้อมูล ณ วันที่ 15 มีนาคม 2565